Villa terezza
Property Description
Bienvenidos a Villa Terezza
Un oasis de paz y serenidad en las montañas de Los Bracitos, San Francisco de Macorís. Escápate del estrés y relájate en un entorno único con piscina de agua caliente, bar privado, área de billar y espacios diseñados para disfrutar con hasta 16 huéspedes. Vive la experiencia de lujo, naturaleza y confort en un solo lugar.
Property Price
Price per night: $ 25.000 RDS
Sleeping Situation
Bedroom 1
1 Queen Bed
1 Double
Bedroom 2
2 Queen Bed
2 Couch
Bedroom 3
1 Queen Bed
1 Double
Property Address
Address: Los Bracitos, SFM
City: San Francisco de macoris
County: San francisco de Macoris
State: Duarte
Zip: 31000
Country: Dominican Republic
Property Details
Property ID: 36609
Rooms: 3
Bedrooms: 3
Bathrooms: 4
Check-in Hour: 3:00 PM
Check-Out Hour: 12:00
Property Features
Amenities
Air Conditioner
Internet
Kitchen
Satellite channels
Smoke Detectors
Washer
Work Desk
Bed and bath
Bed linens
Dryer
Essentials
Shampoo
Facilities
Beachfront
Breakfast
Diving
Family/Kid Friendly
Gym
Hot Tub
Paddle Board
Pets Allowed
Pool
Snorkeling
Suitable for Events
Wheelchair Accessible
Other Features
Garden or backyard
Picnic area
Terms and Conditions
Smoking Allowed
Pets Allowed
Party Allowed
Children Allowed
Availability
septiembre 2026
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 25.000 | 2 $ 25.000 | 3 $ 25.000 | 4 $ 25.000 | 5 $ 25.000 | 6 $ 25.000 |
|
| 7 $ 25.000 | 8 $ 25.000 | 9 $ 25.000 | 10 $ 25.000 | 11 $ 25.000 | 12 $ 25.000 | 13 $ 25.000 |
| 14 $ 25.000 | 15 $ 25.000 | 16 $ 25.000 | 17 $ 25.000 | 18 $ 25.000 | 19 $ 25.000 | 20 $ 25.000 |
| 21 $ 25.000 | 22 $ 25.000 | 23 $ 25.000 | 24 $ 25.000 | 25 $ 25.000 | 26 $ 25.000 | 27 $ 25.000 |
| 28 $ 25.000 | 29 $ 25.000 | 30 $ 25.000 |
||||
octubre 2026
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 25.000 | 2 $ 25.000 | 3 $ 25.000 | 4 $ 25.000 |
|||
| 5 $ 25.000 | 6 $ 25.000 | 7 $ 25.000 | 8 $ 25.000 | 9 $ 25.000 | 10 $ 25.000 | 11 $ 25.000 |
| 12 $ 25.000 | 13 $ 25.000 | 14 $ 25.000 | 15 $ 25.000 | 16 $ 25.000 | 17 $ 25.000 | 18 $ 25.000 |
| 19 $ 25.000 | 20 $ 25.000 | 21 $ 25.000 | 22 $ 25.000 | 23 $ 25.000 | 24 $ 25.000 | 25 $ 25.000 |
| 26 $ 25.000 | 27 $ 25.000 | 28 $ 25.000 | 29 $ 25.000 | 30 $ 25.000 | 31 $ 25.000 |
|
noviembre 2026
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 25.000 |
||||||
| 2 $ 25.000 | 3 $ 25.000 | 4 $ 25.000 | 5 $ 25.000 | 6 $ 25.000 | 7 $ 25.000 | 8 $ 25.000 |
| 9 $ 25.000 | 10 $ 25.000 | 11 $ 25.000 | 12 $ 25.000 | 13 $ 25.000 | 14 $ 25.000 | 15 $ 25.000 |
| 16 $ 25.000 | 17 $ 25.000 | 18 $ 25.000 | 19 $ 25.000 | 20 $ 25.000 | 21 $ 25.000 | 22 $ 25.000 |
| 23 $ 25.000 | 24 $ 25.000 | 25 $ 25.000 | 26 $ 25.000 | 27 $ 25.000 | 28 $ 25.000 | 29 $ 25.000 |
| 30 $ 25.000 |
||||||
diciembre 2026
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 25.000 | 2 $ 25.000 | 3 $ 25.000 | 4 $ 25.000 | 5 $ 25.000 | 6 $ 25.000 |
|
| 7 $ 25.000 | 8 $ 25.000 | 9 $ 25.000 | 10 $ 25.000 | 11 $ 25.000 | 12 $ 25.000 | 13 $ 25.000 |
| 14 $ 25.000 | 15 $ 25.000 | 16 $ 25.000 | 17 $ 25.000 | 18 $ 25.000 | 19 $ 25.000 | 20 $ 25.000 |
| 21 $ 25.000 | 22 $ 25.000 | 23 $ 25.000 | 24 $ 25.000 | 25 $ 25.000 | 26 $ 25.000 | 27 $ 25.000 |
| 28 $ 25.000 | 29 $ 25.000 | 30 $ 25.000 | 31 $ 25.000 |
|||
enero 2027
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 25.000 | 2 $ 25.000 | 3 $ 25.000 |
||||
| 4 $ 25.000 | 5 $ 25.000 | 6 $ 25.000 | 7 $ 25.000 | 8 $ 25.000 | 9 $ 25.000 | 10 $ 25.000 |
| 11 $ 25.000 | 12 $ 25.000 | 13 $ 25.000 | 14 $ 25.000 | 15 $ 25.000 | 16 $ 25.000 | 17 $ 25.000 |
| 18 $ 25.000 | 19 $ 25.000 | 20 $ 25.000 | 21 $ 25.000 | 22 $ 25.000 | 23 $ 25.000 | 24 $ 25.000 |
| 25 $ 25.000 | 26 $ 25.000 | 27 $ 25.000 | 28 $ 25.000 | 29 $ 25.000 | 30 $ 25.000 | 31 $ 25.000 |
febrero 2027
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 25.000 | 2 $ 25.000 | 3 $ 25.000 | 4 $ 25.000 | 5 $ 25.000 | 6 $ 25.000 | 7 $ 25.000 |
| 8 $ 25.000 | 9 $ 25.000 | 10 $ 25.000 | 11 $ 25.000 | 12 $ 25.000 | 13 $ 25.000 | 14 $ 25.000 |
| 15 $ 25.000 | 16 $ 25.000 | 17 $ 25.000 | 18 $ 25.000 | 19 $ 25.000 | 20 $ 25.000 | 21 $ 25.000 |
| 22 $ 25.000 | 23 $ 25.000 | 24 $ 25.000 | 25 $ 25.000 | 26 $ 25.000 | 27 $ 25.000 | 28 $ 25.000 |
marzo 2027
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 25.000 | 2 $ 25.000 | 3 $ 25.000 | 4 $ 25.000 | 5 $ 25.000 | 6 $ 25.000 | 7 $ 25.000 |
| 8 $ 25.000 | 9 $ 25.000 | 10 $ 25.000 | 11 $ 25.000 | 12 $ 25.000 | 13 $ 25.000 | 14 $ 25.000 |
| 15 $ 25.000 | 16 $ 25.000 | 17 $ 25.000 | 18 $ 25.000 | 19 $ 25.000 | 20 $ 25.000 | 21 $ 25.000 |
| 22 $ 25.000 | 23 $ 25.000 | 24 $ 25.000 | 25 $ 25.000 | 26 $ 25.000 | 27 $ 25.000 | 28 $ 25.000 |
| 29 $ 25.000 | 30 $ 25.000 | 31 $ 25.000 |
||||
abril 2027
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 25.000 | 2 $ 25.000 | 3 $ 25.000 | 4 $ 25.000 |
|||
| 5 $ 25.000 | 6 $ 25.000 | 7 $ 25.000 | 8 $ 25.000 | 9 $ 25.000 | 10 $ 25.000 | 11 $ 25.000 |
| 12 $ 25.000 | 13 $ 25.000 | 14 $ 25.000 | 15 $ 25.000 | 16 $ 25.000 | 17 $ 25.000 | 18 $ 25.000 |
| 19 $ 25.000 | 20 $ 25.000 | 21 $ 25.000 | 22 $ 25.000 | 23 $ 25.000 | 24 $ 25.000 | 25 $ 25.000 |
| 26 $ 25.000 | 27 $ 25.000 | 28 $ 25.000 | 29 $ 25.000 | 30 $ 25.000 |
||
mayo 2027
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 25.000 | 2 $ 25.000 |
|||||
| 3 $ 25.000 | 4 $ 25.000 | 5 $ 25.000 | 6 $ 25.000 | 7 $ 25.000 | 8 $ 25.000 | 9 $ 25.000 |
| 10 $ 25.000 | 11 $ 25.000 | 12 $ 25.000 | 13 $ 25.000 | 14 $ 25.000 | 15 $ 25.000 | 16 $ 25.000 |
| 17 $ 25.000 | 18 $ 25.000 | 19 $ 25.000 | 20 $ 25.000 | 21 $ 25.000 | 22 $ 25.000 | 23 $ 25.000 |
| 24 $ 25.000 | 25 $ 25.000 | 26 $ 25.000 | 27 $ 25.000 | 28 $ 25.000 | 29 $ 25.000 | 30 $ 25.000 |
| 31 $ 25.000 |
||||||
junio 2027
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 25.000 | 2 $ 25.000 | 3 $ 25.000 | 4 $ 25.000 | 5 $ 25.000 | 6 $ 25.000 |
|
| 7 $ 25.000 | 8 $ 25.000 | 9 $ 25.000 | 10 $ 25.000 | 11 $ 25.000 | 12 $ 25.000 | 13 $ 25.000 |
| 14 $ 25.000 | 15 $ 25.000 | 16 $ 25.000 | 17 $ 25.000 | 18 $ 25.000 | 19 $ 25.000 | 20 $ 25.000 |
| 21 $ 25.000 | 22 $ 25.000 | 23 $ 25.000 | 24 $ 25.000 | 25 $ 25.000 | 26 $ 25.000 | 27 $ 25.000 |
| 28 $ 25.000 | 29 $ 25.000 | 30 $ 25.000 |
||||
julio 2027
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 25.000 | 2 $ 25.000 | 3 $ 25.000 | 4 $ 25.000 |
|||
| 5 $ 25.000 | 6 $ 25.000 | 7 $ 25.000 | 8 $ 25.000 | 9 $ 25.000 | 10 $ 25.000 | 11 $ 25.000 |
| 12 $ 25.000 | 13 $ 25.000 | 14 $ 25.000 | 15 $ 25.000 | 16 $ 25.000 | 17 $ 25.000 | 18 $ 25.000 |
| 19 $ 25.000 | 20 $ 25.000 | 21 $ 25.000 | 22 $ 25.000 | 23 $ 25.000 | 24 $ 25.000 | 25 $ 25.000 |
| 26 $ 25.000 | 27 $ 25.000 | 28 $ 25.000 | 29 $ 25.000 | 30 $ 25.000 | 31 $ 25.000 |
|
agosto 2027
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 25.000 |
||||||
| 2 $ 25.000 | 3 $ 25.000 | 4 $ 25.000 | 5 $ 25.000 | 6 $ 25.000 | 7 $ 25.000 | 8 $ 25.000 |
| 9 $ 25.000 | 10 $ 25.000 | 11 $ 25.000 | 12 $ 25.000 | 13 $ 25.000 | 14 $ 25.000 | 15 $ 25.000 |
| 16 $ 25.000 | 17 $ 25.000 | 18 $ 25.000 | 19 $ 25.000 | 20 $ 25.000 | 21 $ 25.000 | 22 $ 25.000 |
| 23 $ 25.000 | 24 $ 25.000 | 25 $ 25.000 | 26 $ 25.000 | 27 $ 25.000 | 28 $ 25.000 | 29 $ 25.000 |
| 30 $ 25.000 | 31 $ 25.000 |
|||||
septiembre 2027
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 25.000 | 2 $ 25.000 | 3 $ 25.000 | 4 $ 25.000 | 5 $ 25.000 |
||
| 6 $ 25.000 | 7 $ 25.000 | 8 $ 25.000 | 9 $ 25.000 | 10 $ 25.000 | 11 $ 25.000 | 12 $ 25.000 |
| 13 $ 25.000 | 14 $ 25.000 | 15 $ 25.000 | 16 $ 25.000 | 17 $ 25.000 | 18 $ 25.000 | 19 $ 25.000 |
| 20 $ 25.000 | 21 $ 25.000 | 22 $ 25.000 | 23 $ 25.000 | 24 $ 25.000 | 25 $ 25.000 | 26 $ 25.000 |
| 27 $ 25.000 | 28 $ 25.000 | 29 $ 25.000 | 30 $ 25.000 |
|||
octubre 2027
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 25.000 | 2 $ 25.000 | 3 $ 25.000 |
||||
| 4 $ 25.000 | 5 $ 25.000 | 6 $ 25.000 | 7 $ 25.000 | 8 $ 25.000 | 9 $ 25.000 | 10 $ 25.000 |
| 11 $ 25.000 | 12 $ 25.000 | 13 $ 25.000 | 14 $ 25.000 | 15 $ 25.000 | 16 $ 25.000 | 17 $ 25.000 |
| 18 $ 25.000 | 19 $ 25.000 | 20 $ 25.000 | 21 $ 25.000 | 22 $ 25.000 | 23 $ 25.000 | 24 $ 25.000 |
| 25 $ 25.000 | 26 $ 25.000 | 27 $ 25.000 | 28 $ 25.000 | 29 $ 25.000 | 30 $ 25.000 | 31 $ 25.000 |
noviembre 2027
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 25.000 | 2 $ 25.000 | 3 $ 25.000 | 4 $ 25.000 | 5 $ 25.000 | 6 $ 25.000 | 7 $ 25.000 |
| 8 $ 25.000 | 9 $ 25.000 | 10 $ 25.000 | 11 $ 25.000 | 12 $ 25.000 | 13 $ 25.000 | 14 $ 25.000 |
| 15 $ 25.000 | 16 $ 25.000 | 17 $ 25.000 | 18 $ 25.000 | 19 $ 25.000 | 20 $ 25.000 | 21 $ 25.000 |
| 22 $ 25.000 | 23 $ 25.000 | 24 $ 25.000 | 25 $ 25.000 | 26 $ 25.000 | 27 $ 25.000 | 28 $ 25.000 |
| 29 $ 25.000 | 30 $ 25.000 |
|||||
diciembre 2027
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 25.000 | 2 $ 25.000 | 3 $ 25.000 | 4 $ 25.000 | 5 $ 25.000 |
||
| 6 $ 25.000 | 7 $ 25.000 | 8 $ 25.000 | 9 $ 25.000 | 10 $ 25.000 | 11 $ 25.000 | 12 $ 25.000 |
| 13 $ 25.000 | 14 $ 25.000 | 15 $ 25.000 | 16 $ 25.000 | 17 $ 25.000 | 18 $ 25.000 | 19 $ 25.000 |
| 20 $ 25.000 | 21 $ 25.000 | 22 $ 25.000 | 23 $ 25.000 | 24 $ 25.000 | 25 $ 25.000 | 26 $ 25.000 |
| 27 $ 25.000 | 28 $ 25.000 | 29 $ 25.000 | 30 $ 25.000 | 31 $ 25.000 |
||
enero 2028
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 25.000 | 2 $ 25.000 |
|||||
| 3 $ 25.000 | 4 $ 25.000 | 5 $ 25.000 | 6 $ 25.000 | 7 $ 25.000 | 8 $ 25.000 | 9 $ 25.000 |
| 10 $ 25.000 | 11 $ 25.000 | 12 $ 25.000 | 13 $ 25.000 | 14 $ 25.000 | 15 $ 25.000 | 16 $ 25.000 |
| 17 $ 25.000 | 18 $ 25.000 | 19 $ 25.000 | 20 $ 25.000 | 21 $ 25.000 | 22 $ 25.000 | 23 $ 25.000 |
| 24 $ 25.000 | 25 $ 25.000 | 26 $ 25.000 | 27 $ 25.000 | 28 $ 25.000 | 29 $ 25.000 | 30 $ 25.000 |
| 31 $ 25.000 |
||||||
febrero 2028
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 25.000 | 2 $ 25.000 | 3 $ 25.000 | 4 $ 25.000 | 5 $ 25.000 | 6 $ 25.000 |
|
| 7 $ 25.000 | 8 $ 25.000 | 9 $ 25.000 | 10 $ 25.000 | 11 $ 25.000 | 12 $ 25.000 | 13 $ 25.000 |
| 14 $ 25.000 | 15 $ 25.000 | 16 $ 25.000 | 17 $ 25.000 | 18 $ 25.000 | 19 $ 25.000 | 20 $ 25.000 |
| 21 $ 25.000 | 22 $ 25.000 | 23 $ 25.000 | 24 $ 25.000 | 25 $ 25.000 | 26 $ 25.000 | 27 $ 25.000 |
| 28 $ 25.000 | 29 $ 25.000 |
|||||
marzo 2028
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 25.000 | 2 $ 25.000 | 3 $ 25.000 | 4 $ 25.000 | 5 $ 25.000 |
||
| 6 $ 25.000 | 7 $ 25.000 | 8 $ 25.000 | 9 $ 25.000 | 10 $ 25.000 | 11 $ 25.000 | 12 $ 25.000 |
| 13 $ 25.000 | 14 $ 25.000 | 15 $ 25.000 | 16 $ 25.000 | 17 $ 25.000 | 18 $ 25.000 | 19 $ 25.000 |
| 20 $ 25.000 | 21 $ 25.000 | 22 $ 25.000 | 23 $ 25.000 | 24 $ 25.000 | 25 $ 25.000 | 26 $ 25.000 |
| 27 $ 25.000 | 28 $ 25.000 | 29 $ 25.000 | 30 $ 25.000 | 31 $ 25.000 |
||
abril 2028
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 25.000 | 2 $ 25.000 |
|||||
| 3 $ 25.000 | 4 $ 25.000 | 5 $ 25.000 | 6 $ 25.000 | 7 $ 25.000 | 8 $ 25.000 | 9 $ 25.000 |
| 10 $ 25.000 | 11 $ 25.000 | 12 $ 25.000 | 13 $ 25.000 | 14 $ 25.000 | 15 $ 25.000 | 16 $ 25.000 |
| 17 $ 25.000 | 18 $ 25.000 | 19 $ 25.000 | 20 $ 25.000 | 21 $ 25.000 | 22 $ 25.000 | 23 $ 25.000 |
| 24 $ 25.000 | 25 $ 25.000 | 26 $ 25.000 | 27 $ 25.000 | 28 $ 25.000 | 29 $ 25.000 | 30 $ 25.000 |
mayo 2028
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 25.000 | 2 $ 25.000 | 3 $ 25.000 | 4 $ 25.000 | 5 $ 25.000 | 6 $ 25.000 | 7 $ 25.000 |
| 8 $ 25.000 | 9 $ 25.000 | 10 $ 25.000 | 11 $ 25.000 | 12 $ 25.000 | 13 $ 25.000 | 14 $ 25.000 |
| 15 $ 25.000 | 16 $ 25.000 | 17 $ 25.000 | 18 $ 25.000 | 19 $ 25.000 | 20 $ 25.000 | 21 $ 25.000 |
| 22 $ 25.000 | 23 $ 25.000 | 24 $ 25.000 | 25 $ 25.000 | 26 $ 25.000 | 27 $ 25.000 | 28 $ 25.000 |
| 29 $ 25.000 | 30 $ 25.000 | 31 $ 25.000 |
||||
junio 2028
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 25.000 | 2 $ 25.000 | 3 $ 25.000 | 4 $ 25.000 |
|||
| 5 $ 25.000 | 6 $ 25.000 | 7 $ 25.000 | 8 $ 25.000 | 9 $ 25.000 | 10 $ 25.000 | 11 $ 25.000 |
| 12 $ 25.000 | 13 $ 25.000 | 14 $ 25.000 | 15 $ 25.000 | 16 $ 25.000 | 17 $ 25.000 | 18 $ 25.000 |
| 19 $ 25.000 | 20 $ 25.000 | 21 $ 25.000 | 22 $ 25.000 | 23 $ 25.000 | 24 $ 25.000 | 25 $ 25.000 |
| 26 $ 25.000 | 27 $ 25.000 | 28 $ 25.000 | 29 $ 25.000 | 30 $ 25.000 |
||
julio 2028
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 25.000 | 2 $ 25.000 |
|||||
| 3 $ 25.000 | 4 $ 25.000 | 5 $ 25.000 | 6 $ 25.000 | 7 $ 25.000 | 8 $ 25.000 | 9 $ 25.000 |
| 10 $ 25.000 | 11 $ 25.000 | 12 $ 25.000 | 13 $ 25.000 | 14 $ 25.000 | 15 $ 25.000 | 16 $ 25.000 |
| 17 $ 25.000 | 18 $ 25.000 | 19 $ 25.000 | 20 $ 25.000 | 21 $ 25.000 | 22 $ 25.000 | 23 $ 25.000 |
| 24 $ 25.000 | 25 $ 25.000 | 26 $ 25.000 | 27 $ 25.000 | 28 $ 25.000 | 29 $ 25.000 | 30 $ 25.000 |
| 31 $ 25.000 |
||||||
agosto 2028
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 25.000 | 2 $ 25.000 | 3 $ 25.000 | 4 $ 25.000 | 5 $ 25.000 | 6 $ 25.000 |
|
| 7 $ 25.000 | 8 $ 25.000 | 9 $ 25.000 | 10 $ 25.000 | 11 $ 25.000 | 12 $ 25.000 | 13 $ 25.000 |
| 14 $ 25.000 | 15 $ 25.000 | 16 $ 25.000 | 17 $ 25.000 | 18 $ 25.000 | 19 $ 25.000 | 20 $ 25.000 |
| 21 $ 25.000 | 22 $ 25.000 | 23 $ 25.000 | 24 $ 25.000 | 25 $ 25.000 | 26 $ 25.000 | 27 $ 25.000 |
| 28 $ 25.000 | 29 $ 25.000 | 30 $ 25.000 | 31 $ 25.000 |
|||
septiembre 2028
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 25.000 | 2 $ 25.000 | 3 $ 25.000 |
||||
| 4 $ 25.000 | 5 $ 25.000 | 6 $ 25.000 | 7 $ 25.000 | 8 $ 25.000 | 9 $ 25.000 | 10 $ 25.000 |
| 11 $ 25.000 | 12 $ 25.000 | 13 $ 25.000 | 14 $ 25.000 | 15 $ 25.000 | 16 $ 25.000 | 17 $ 25.000 |
| 18 $ 25.000 | 19 $ 25.000 | 20 $ 25.000 | 21 $ 25.000 | 22 $ 25.000 | 23 $ 25.000 | 24 $ 25.000 |
| 25 $ 25.000 | 26 $ 25.000 | 27 $ 25.000 | 28 $ 25.000 | 29 $ 25.000 | 30 $ 25.000 |
|
octubre 2028
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 25.000 |
||||||
| 2 $ 25.000 | 3 $ 25.000 | 4 $ 25.000 | 5 $ 25.000 | 6 $ 25.000 | 7 $ 25.000 | 8 $ 25.000 |
| 9 $ 25.000 | 10 $ 25.000 | 11 $ 25.000 | 12 $ 25.000 | 13 $ 25.000 | 14 $ 25.000 | 15 $ 25.000 |
| 16 $ 25.000 | 17 $ 25.000 | 18 $ 25.000 | 19 $ 25.000 | 20 $ 25.000 | 21 $ 25.000 | 22 $ 25.000 |
| 23 $ 25.000 | 24 $ 25.000 | 25 $ 25.000 | 26 $ 25.000 | 27 $ 25.000 | 28 $ 25.000 | 29 $ 25.000 |
| 30 $ 25.000 | 31 $ 25.000 |
|||||
noviembre 2028
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 25.000 | 2 $ 25.000 | 3 $ 25.000 | 4 $ 25.000 | 5 $ 25.000 |
||
| 6 $ 25.000 | 7 $ 25.000 | 8 $ 25.000 | 9 $ 25.000 | 10 $ 25.000 | 11 $ 25.000 | 12 $ 25.000 |
| 13 $ 25.000 | 14 $ 25.000 | 15 $ 25.000 | 16 $ 25.000 | 17 $ 25.000 | 18 $ 25.000 | 19 $ 25.000 |
| 20 $ 25.000 | 21 $ 25.000 | 22 $ 25.000 | 23 $ 25.000 | 24 $ 25.000 | 25 $ 25.000 | 26 $ 25.000 |
| 27 $ 25.000 | 28 $ 25.000 | 29 $ 25.000 | 30 $ 25.000 |
|||
diciembre 2028
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 25.000 | 2 $ 25.000 | 3 $ 25.000 |
||||
| 4 $ 25.000 | 5 $ 25.000 | 6 $ 25.000 | 7 $ 25.000 | 8 $ 25.000 | 9 $ 25.000 | 10 $ 25.000 |
| 11 $ 25.000 | 12 $ 25.000 | 13 $ 25.000 | 14 $ 25.000 | 15 $ 25.000 | 16 $ 25.000 | 17 $ 25.000 |
| 18 $ 25.000 | 19 $ 25.000 | 20 $ 25.000 | 21 $ 25.000 | 22 $ 25.000 | 23 $ 25.000 | 24 $ 25.000 |
| 25 $ 25.000 | 26 $ 25.000 | 27 $ 25.000 | 28 $ 25.000 | 29 $ 25.000 | 30 $ 25.000 | 31 $ 25.000 |
enero 2029
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 25.000 | 2 $ 25.000 | 3 $ 25.000 | 4 $ 25.000 | 5 $ 25.000 | 6 $ 25.000 | 7 $ 25.000 |
| 8 $ 25.000 | 9 $ 25.000 | 10 $ 25.000 | 11 $ 25.000 | 12 $ 25.000 | 13 $ 25.000 | 14 $ 25.000 |
| 15 $ 25.000 | 16 $ 25.000 | 17 $ 25.000 | 18 $ 25.000 | 19 $ 25.000 | 20 $ 25.000 | 21 $ 25.000 |
| 22 $ 25.000 | 23 $ 25.000 | 24 $ 25.000 | 25 $ 25.000 | 26 $ 25.000 | 27 $ 25.000 | 28 $ 25.000 |
| 29 $ 25.000 | 30 $ 25.000 | 31 $ 25.000 |
||||
febrero 2029
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 25.000 | 2 $ 25.000 | 3 $ 25.000 | 4 $ 25.000 |
|||
| 5 $ 25.000 | 6 $ 25.000 | 7 $ 25.000 | 8 $ 25.000 | 9 $ 25.000 | 10 $ 25.000 | 11 $ 25.000 |
| 12 $ 25.000 | 13 $ 25.000 | 14 $ 25.000 | 15 $ 25.000 | 16 $ 25.000 | 17 $ 25.000 | 18 $ 25.000 |
| 19 $ 25.000 | 20 $ 25.000 | 21 $ 25.000 | 22 $ 25.000 | 23 $ 25.000 | 24 $ 25.000 | 25 $ 25.000 |
| 26 $ 25.000 | 27 $ 25.000 | 28 $ 25.000 |
||||
marzo 2029
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 25.000 | 2 $ 25.000 | 3 $ 25.000 | 4 $ 25.000 |
|||
| 5 $ 25.000 | 6 $ 25.000 | 7 $ 25.000 | 8 $ 25.000 | 9 $ 25.000 | 10 $ 25.000 | 11 $ 25.000 |
| 12 $ 25.000 | 13 $ 25.000 | 14 $ 25.000 | 15 $ 25.000 | 16 $ 25.000 | 17 $ 25.000 | 18 $ 25.000 |
| 19 $ 25.000 | 20 $ 25.000 | 21 $ 25.000 | 22 $ 25.000 | 23 $ 25.000 | 24 $ 25.000 | 25 $ 25.000 |
| 26 $ 25.000 | 27 $ 25.000 | 28 $ 25.000 | 29 $ 25.000 | 30 $ 25.000 | 31 $ 25.000 |
|
abril 2029
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 25.000 |
||||||
| 2 $ 25.000 | 3 $ 25.000 | 4 $ 25.000 | 5 $ 25.000 | 6 $ 25.000 | 7 $ 25.000 | 8 $ 25.000 |
| 9 $ 25.000 | 10 $ 25.000 | 11 $ 25.000 | 12 $ 25.000 | 13 $ 25.000 | 14 $ 25.000 | 15 $ 25.000 |
| 16 $ 25.000 | 17 $ 25.000 | 18 $ 25.000 | 19 $ 25.000 | 20 $ 25.000 | 21 $ 25.000 | 22 $ 25.000 |
| 23 $ 25.000 | 24 $ 25.000 | 25 $ 25.000 | 26 $ 25.000 | 27 $ 25.000 | 28 $ 25.000 | 29 $ 25.000 |
| 30 $ 25.000 |
||||||
mayo 2029
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 25.000 | 2 $ 25.000 | 3 $ 25.000 | 4 $ 25.000 | 5 $ 25.000 | 6 $ 25.000 |
|
| 7 $ 25.000 | 8 $ 25.000 | 9 $ 25.000 | 10 $ 25.000 | 11 $ 25.000 | 12 $ 25.000 | 13 $ 25.000 |
| 14 $ 25.000 | 15 $ 25.000 | 16 $ 25.000 | 17 $ 25.000 | 18 $ 25.000 | 19 $ 25.000 | 20 $ 25.000 |
| 21 $ 25.000 | 22 $ 25.000 | 23 $ 25.000 | 24 $ 25.000 | 25 $ 25.000 | 26 $ 25.000 | 27 $ 25.000 |
| 28 $ 25.000 | 29 $ 25.000 | 30 $ 25.000 | 31 $ 25.000 |
|||
junio 2029
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 25.000 | 2 $ 25.000 | 3 $ 25.000 |
||||
| 4 $ 25.000 | 5 $ 25.000 | 6 $ 25.000 | 7 $ 25.000 | 8 $ 25.000 | 9 $ 25.000 | 10 $ 25.000 |
| 11 $ 25.000 | 12 $ 25.000 | 13 $ 25.000 | 14 $ 25.000 | 15 $ 25.000 | 16 $ 25.000 | 17 $ 25.000 |
| 18 $ 25.000 | 19 $ 25.000 | 20 $ 25.000 | 21 $ 25.000 | 22 $ 25.000 | 23 $ 25.000 | 24 $ 25.000 |
| 25 $ 25.000 | 26 $ 25.000 | 27 $ 25.000 | 28 $ 25.000 | 29 $ 25.000 | 30 $ 25.000 |
|
julio 2029
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
